MDB-XS550GR R-Cannon
背部武器
MDB-XS550GR R-Cannon
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料30】光束属性伤害
词条
金宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 100% | 1 | 78.4% |
| 2 | 21.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 0 | 24% |
| 2 | 75% | 1 | 62% |
| 2 | 14% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX Ⅸ | 22.708% | |
| SpecUp.S-POW Ⅸ | 19.302% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅸ | 10.938% | |
| CriticalUp.BEAST Ⅸ | 14.766% | |
| CriticalUp.INSECT Ⅸ | 12.551% | |
| CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 10.668% | |
| CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 9.068% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX Ⅹ | 22.267% | |
| Boost.S-POW Ⅹ | 18.927% | |
| ElementDmg.BEAM Ⅹ | 10.725% | |
| Custom.WP-SPEED Ⅹ | 9.653% | |
| Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 8.688% | |
| Custom.WP-FUEL Ⅹ | 7.819% | |
| PosDmg.SIDE Ⅹ | 10.555% | |
| PosDmg.BACK Ⅹ | 5.981% | |
| PosDmg.HIGH Ⅹ | 5.383% | |
获得方式
敌人掉落
敌人 | Lv |
|---|---|
| 镭射猛禽型巴斯基亚 | 41-50 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDB-XS550GR R-Cannon |
| 日语 | MDB-XS550GR R-Canon |
| 英语 | SRM-XR550GA R-Cannon |
| 法语 | SSA-XD550GA Canon-R |
| 德语 | SRM-XD550OP.StrahlKan |
| 意大利语 | Cannone-R SDO-XD550GA |
| 韩语 | MDB-XS550GR R-Cannon |
| 西班牙语 | Cañón-R ST-XAD550GA |